中文
Home
Scientific Research
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Award information
personal honors
scientific research awards
teaching awards
Enrollment Information
Student Information
My Album
Blog
Personal Homepage
中
Home
Scientific Research
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Award information
personal honors
scientific research awards
teaching awards
Enrollment Information
Student Information
My Album
Blog
王备新
Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
School/Department: College of Plant Protection
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Degree:Doctoral Degree in Agriculture
Professional Title:
Professor
Alma Mater:
南京农业大学
MORE
Research Projects
Home
>>
Scientific Research
>>
Research Projects
Lead the project73items: AmongNational3items School discipline1items Other69items Participate in the project14items: AmongNational5items Provincial and ministerial-level2items Prefectural1items Other6items
技术服务:生态文明建设示范区创建技术支撑 (2021320122000793) -2021-12 , 结题
技术服务:宜兴市典型生态系统自然资源调查 (2021320122000625) -2021-12 , 结题
技术服务:盐城湿地公园生态修复调查与鉴定 (2021320122000785) -2022-06 , 结题
技术咨询:浦阳江底栖动物、着生藻类调查与评价 (2021320122000634) -2021-12 , 结题
技术服务:2022年林业草原生态保护恢复资金西藏雅鲁藏布江中游河谷黑颈鹤国家级自然保护区(拉萨片区)项目(二次)(4标段:生态资源调查与监测服务) (2024320122000157) , 2024-01 -2024-12 , 在研
技术服务:委托业务合同书(荃银天府水稻检疫性病害检测服务稻水象甲) (2024320122000164) , 2024-01 -2024-05 , 在研
技术服务:委托业务合同(水稻检疫病害检测服务) (2024320122000172) , 2024-01 -2024-05 , 在研
技术服务:宜兴市农业外来入侵物种普查服务合同 (2023320122001037) , 2023-12 -2024-03 , 在研
技术服务:委托业务合同书(稻水象甲检测) (2023320122000944) , 2023-12 -2024-11 , 在研
技术服务:宿迁三台山生物多样性样地建设及辅助调查服务项目合同 (2023320122000901) , 2023-11 -2024-08 , 结题
技术服务:底栖动物环境DNA方法监测技术比较研究服务 (2023320122000920) , 2023-11 -2024-09 , 在研
技术服务:重点流域生态健康评估-浦阳江(浦江、诸暨段)底栖动物和着生藻类调查(2023) (2023320122000699) , 2023-10 -2023-12 , 在研
技术服务:温州市重点湖库水生态健康评价 (2024320122000107) , 2023-10 -2024-06 , 在研
技术服务:高淳区扶桑绵粉蚧发生情况调查与防控处置服务 (2023320122000787) , 2023-10 -2023-11 , 在研
技术服务:江宁区生态文明示范区和两山理论实践基地创建的生物多样性数据服务 (2023320122000767) , 2023-09 -2023-12 , 在研
技术服务:编制《长三角平原河网河流水生态完整性指数评价方法底栖动物》团体标准项目 (2023320122000557) , 2023-08 -2023-12 , 在研
技术服务:盱眙铁山寺生物多样性样地建设服务项目 (2023320122000460) , 2023-07 -2024-04 , 在研
技术服务:海安市农作物外来入侵病虫害普查项目(质控专家) (2023320122000469) , 2023-07 -2023-11 , 在研
技术服务:长江流域水生态考核试点工作 (2023320122000458) , 2023-06 -2023-12 , 在研
科普项目:昆虫标本馆科普宣传 (KP2023003) , 2023-06 -2023-11 , 结题
技术服务:句容市农作物外来入侵病虫害普查质量控制服务项目 (2024320122000103) , 2023-06 -2023-12 , 在研
技术服务:雨花台区农业外来入侵物种普查(分包二:农作物外来入侵病虫害普查) (2023320122000287) , 2023-06 -2023-11 , 在研
技术服务:2022年海州区农业外来入侵物种服务采购项目 (2024320122000221) , 2023-05 -2023-12 , 在研
技术服务:睢宁县外来入侵病虫害普查项目采购合同 (2023320122000297) , 2023-04 -2023-09 , 在研
技术服务:宿城区农作物外来入侵病虫害普查项目 , 2023-02 -2023-12 , 在研
技术服务:栖霞区农业外来入侵物种普查(病虫害) (2024320122000111) , 2023-02 -2023-12 , 在研
组织间合作研究:BoCP Design: US-China- Sao Paulo:地球环境不断变化下的热带、亚热带和温带的溪流功能多样性 (ZX2301048) , 2023-01 , 在研
技术服务:宜兴市外来入侵病虫害普查项目 (2023320122000935) , 2022-12 -2023-12 , 在研
技术服务:宿豫区农作物外来入侵病虫害普查项目 , 2022-11 -2023-12 , 在研
技术服务:南京市高淳区农业外来入侵病虫害普查服务项目采购合同 (2022320122001068) , 2022-11 -2023-12 , 在研
技术咨询:诸暨市重点区域生物多样性调查评估服务(二期)采购项目-鸟类调查 (2022320122000925) , 2022-10 -2022-12 , 在研
技术服务:六合区农业外来入侵物种(病虫)普查工作 (2024320122000140) , 2022-10 -2023-12 , 在研
技术服务:2022年江苏省生态地面生物多样性调查服务合同 (2022320122000900) , 2022-10 -2023-03
技术服务:建邺区农业外来入侵病虫害普查 (2023320122000459) , 2022-10 -2023-12 , 在研
技术咨询:重点流域生态健康评估-浦阳江(浦江、诸暨段)底栖动物和着生藻类调查 (2022320122000902) , 2022-09 -2022-12 , 在研
技术服务:苕溪水系(杭州段)、京杭运河(杭州段)水生态健康评价项目合同 (2022320122000904) , 2022-09 -2022-11 , 在研
技术服务:江苏省生物多样性保护监督与管理 (2021320122000792) , 2022-09 -2021-12 , 结题
技术服务:姚庄镇水生态修复工程河流水生生物采样及监测 (2022320122000924) , 2022-08 -2023-10 , 在研
技术服务:温州市重点流域河湖健康及水生态健康评价(标段一)—温州市江南河网河湖健康及水生态健康评价 , 2022-08 -2024-05 , 在研
技术服务:温州市重点流域河湖健康及水生态健康评价(标 段二)—温州市戍浦江河湖健康及水生态健康评价 , 2022-08 -2023-11 , 在研
技术服务:曹娥江浦阳江干流及重要支流水生态健康评价项目 (2022320122000903) , 2022-07 -2022-11 , 在研
技术服务:环太湖湿地寄生虫宿主螺时空分布特征研究 (2022320122000958) , 2022-07 -2023-12 , 在研
技术服务:农业外来入侵物种发生危害及扩散风险等调查 (2022320122000638) , 2022-07 -2022-12 , 在研
技术服务:京杭运河水系水生态健康评价项目 (2022320122000905) , 2022-06 -2022-12 , 在研
技术服务:钱塘江流域(衢江)干流及主要支流水生态调查和质量评估(水生态健康评价)项目 (2021320122000956) , 2022-06 -2022-09 , 结题
技术服务:南京市生物多样性本底调查及相关配套服务项目 (2021320122000725) , 2022-06 -2023-12
技术服务:钱塘江水系(金华段)水生态健康评估项目 (2021320122000804) , 2022-06 -2022-06 , 结题
技术咨询:嘉善县姚庄镇萤火虫恢复与保护总体规划 (2022320122000124) , 2022-03 -2022-10 , 在研
技术服务:嘉善县姚庄镇盛家湾萤火虫繁育保育 (2022320122000116) , 2022-03 -2022-08 , 在研
面上项目:溪流底栖动物群落多样性恢复过程与机制:物种扩散和环境选择作用 (ZX2200497) , 2022-01 , 在研
技术服务:鳌江水生态质量评估 (2021320122000394) , 2021-08 -2022-12 , 在研
技术服务:嘉善县政府采购合同 (2021320122000143) , 2021-04 -2021-11 , 在研
技术服务:江山市生物多样性保护调查评估技术咨询采购项目 (2021320122000083) , 2021-04 -2021-12 , 结题
省其他项目:江苏省生物多样性保护法治化体系建设研究 (R0202100142) , 2021-04 , 在研
技术服务:生物多样性保护主体宣传 (2020320122900718) , 2020-12 -2021-12 , 在研
技术服务:江苏省濒危物种名录及外来入侵物种名录编制 (2020320122900719) , 2020-12 -2021-12 , 在研
其他省市部门:赣抚平原灌区生态灌区关键生物指标研究 (SYZ-KY-2020-003) , 2020-12 -2023-03 , 结题
技术服务:江苏省生物多样性保护法制化体系建设研究 (2021320122900081) , 2020-12 -2021-11 , 在研
技术服务:温州市瓯江(感潮河段)水生态健康评估 (2020320122000144) , 2020-11 -2021-06 , 在研
技术服务:环境保护专项(河流水生态健康评估试点(东苕溪))采购项目 (2020320122900441) , 2020-08 -2021-07 , 在研
技术服务:长江干流水系大型底栖动物多样性调查与评估 (2020320122900734) , 2020-08 -2021-11 , 在研
技术服务:饮用水源地流域生态评估-浦阳江(浦江段)底栖生物监测与评价 (2020320122000145) , 2020-08 -2020-12 , 在研
技术服务:安吉西苕溪河流水生态健康评估试点服务政府采购项目 (2020320122900613) , 2020-07 -2021-07 , 在研
其他自然科学类项目:江苏南通和连云港滨海湿地大型无脊椎低栖动物调查与评估 (X0202000356) , 2020-06 , 在研
技术服务:生物物种种质资源保护管理和进出口环保用微生物菌剂安全管理 (2019320122900571) , 2019-11 -2019-12 , 在研
技术服务:饮用水源地流域生态评估-浦阳江地栖生物监测与评价 (2019320122900230) , 2019-09 -2019-12 , 在研
省其他项目:洪泽湖生物多样性变化趋势研究和生态健康风险评估 (1904) , 2019-08 , 在研
技术服务:金沙江石鼓至宜宾段大型底栖无脊椎动物多样性调查、观测与评估 (2019320122900162) , 2019-06 -2021-06 , 在研
其他部委:重要滨海湿地生物多样性调查与评估 (N0201900290) , 2019-06 , 在研
技术服务:2019年淮安市水生态环境监测 (2019320122900309) , 2019-05 -2019-12 , 在研
技术服务:宜兴生物多样性调查 (2100952018473) , 2018-09 -2019-09 , 在研
技术咨询:句容市环境保护局生物多样性本底调研编制项目 (2018320122900391) , 2018-09 -2019-05 , 在研
技术服务:饮用水源地流域生态评估-蒲阳河(蒲江段)地栖动物快速评价方法与指标体系 (2018320122900145) , 2018-08 -2018-12 , 在研
技术服务:江苏省农村生物多样性保护数据实时采集技术 (2018320122900311) , 2018-07 -2018-12 , 在研
技术服务:昆山生物多样性本底调查 (2018320008000352) , 2018-04 -2019-12 , 在研
其他中央高校基本科研业务费:保护中华虎凤蝶公益文创项目 (Y0201700933) , 2017-11 , 在研
技术服务:江苏省重点流域水生生物多样性保护方案 (2100952017269) , 2017-11 -2018-04 , 在研
技术服务:2017年鄱阳湖底栖动物多样性调查与评估 (2100952017266) , 2017-10 -2018-12 , 在研
技术服务:饮用水源地流域生态评估-浦阳江(蒲江段)地栖动物快速评价方法与指标体系 (2100952017226) , 2017-08 -2017-12 , 在研
面上项目:流域农业和城镇用地变化对溪流底栖动物群落功能多样性的影响及机制 (A0201700817) , 2017-01 -2021-12 , 结题
National Natural Science Foundation:土地利用影响溪流底栖动物群落特征的空间尺度效应研究 (A0201700356) , 2017-01 , 在研
其他省市部门:城市河道环境监测技术系统集成研究和示范 (S0201700039) , 2016-07 , 在研
National Natural Science Foundation:土地利用影响溪流底栖动物群落特征的空间尺度效应研究 (A0201200454) , 2013-01 , 在研
青年基金:中国毛翅目纹石蛾科系统分类研究 (Y0201100063) , 2011-01 , 在研
其他部委:漓江流域水生态系统健康监测和评价体系 (N0201100344) , 2010-01 , 在研
National science and technology major project:东江水生态系统监测、维持技术研究与应用 (L201001) , 2010-01 , 在研
National Natural Science Foundation:城镇溪流底栖藻类和底栖动物群落的退化规律与机制研究 (A200927) , 2010-01 , 在研
省其他项目:江苏省环境监测基金 (R0201100336) , 2009-01 , 在研
National Natural Science Foundation:土地利用/覆被面积变化对溪流底栖动物完整性的研究 (A200334) , 2004-01 , 在研
青年基金:河流底栖动物生物学评价标准研究 (Y200208) , 2002-01 , 在研
total90 1/1
first
previous
next
last